12 998 ₴
9 795 ₴
Инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-250E DC MMA предназначен для ручной дуговой сварки (РДС). Разработан конструкторско-технологическим отделом ОЗСО с учетом нынешних тенденций в экономике страны. Данный аппарат создан с применением двух ключевых принципов: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
Экологичность – сохранение ресурсов страны за счёт сниженного использования материалов в производстве аппаратов и низкого потребления электроэнергии в процессе сварки.
Экономия - конкурентная цена в сравнении с аналогичными аппаратами и экономия денежных средств потребителя за счёт сниженного энергопотребления.
Ключевым преимуществом ПАТОН ВДИ-250E DC MMA является сочетание малых массо-габаритных параметров(5,0кг) и достаточно высоких сварочных характеристик(I2ном-250А, ПН-40%). Стоит отметить: заявленные в технической инструкции сварочные параметры полностью соответствуют реальным рабочим параметрам аппарата, что определяется использованием высококачественных электронных компонентов и тщательным контролем на каждом производственном этапе.
Назначение:
Свойства и преимущества:
Комплектация ВДИ-250E DC MMA:
Характеристики:
| Номинальное напряжение в сети электропитания, В | 220 |
| Номинальный ток из сети, А | 32 |
| Номинальный сварочный ток, А | 250 |
| Максимальный действующий ток, А | 300 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 40 %/250А 100 %/158 A |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 170 - 260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 32 – 250 |
| Функция «Горячий старт» (Hot-Start) | автоматическая |
| Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force) | автоматическая |
| Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick) | + |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Напряжение зажигания дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 7,0 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВA | 8,8 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 270x110x240 |
| Масса, кг | 4,35 |
| Класс защиты | IP21 |
Комплектация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Патон |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 4.35 кг |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 5 мм |
| Максимальный сварочный ток | 300 А |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 мм |
| Минимальный сварочный ток | 250 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Напряжение холостого хода | 80 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 7 кВА |
| Номинальный сварочный ток | 250 А |
| Продолжительность нагрузки | 100 % |
| Степень защиты IP | 21 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 200 мм |
| Длина | 245 мм |
| Ширина | 100 мм |