



1 864 ₴



ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-214 | |
| МОДЕЛЬ | Та-01-214 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА СЕТИ (ГЦ) | 50 |
| МОЩНОСТЬ (ВТ) | 1250 |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (ОБ/МИН) | 0-3000 |
| КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ (МИН) | 44800 |
| ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ СТАЛЬ (ММ) | 16 |
| ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ БЕТОН (ММ) | 20 |
| ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ДЕРЕВО (ММ) | 40 |
| ДИАМЕТР ПАТРОНА (ММ) | 13 |
| ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ | Есть |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (СМ) | 200 |
| ВЕС (КГ) | 2,2 |
| ГАРАНТИЯ (МЕС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТА-01-214 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА | Есть |
| ГЛУБИНОМЕР | Есть |
| КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА | Есть |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tex.AC |
| Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Минимальный диаметр патрона | 1.5 мм |
| Питание | Сеть 220В |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дрель |
| Тип патрона | Ключевой |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальное количество оборотов | 3000 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 44800 уд/мин |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.2 кг |
| Питание | |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Потребляемая мощность | 1250 Вт |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 16 мм |
| Комплектация | |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип назначения | Дриль електрична ударна (електродриль) Tex.AC ТА-01-214 : 1250 Вт, 3000 об/хв., 2.2 кг |