| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, B | 220 | для версии на 380В обязательно наличие "нуля" |
| Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | Или эквивалентное сопротивление сети не более 4 Ом |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 A) | При постоянном выходном токе до 110 А |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,5 (16 A) | При постоянном выходном токе до 140 А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 A) | При постоянном выходном токе до 160 А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 70 А), кВт, не более | 16,0 (65 A) | При постоянном выходном токе до 300 А |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 40 | ~ 10 при остановившихся вентиляторах |
| Максимальный ток короткого замыкания, А | ~ 350 | |
| Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 160 А ― 100, 240 А ― 60, 270 А ― 45 |
|
| КПД, %, не менее | 88 | |
| cos φ | 0,67 | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6―6,0 | С любым типом покрытия |
| Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,6―1,2 | |
| Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG, м/мин | 0,3―15,0 | Верхний предел скорости зависит от установленного напряжения. Возможна скорость до 15 м/мин |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 10,0―29,0 | |
| Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―270 | Электросеть 220 В 70 А |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 480 × 300 × 270 | |
| Масса, кг, не более | 17,0 | Без сварочных кабелей и горелки |
Примечание:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SSVA |
| Вес | 17 кг |
| Емкость катушки для сварочной проволоки | 5 кг |
| Загрузка проволоки | Боковая |
| Максимальная скорость подачи проволоки | 15 м/мин |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Максимальный диаметр проволоки | 1.2 мм |
| Максимальный сварочный ток | 270 А |
| Минимальная скорость подачи проволоки | 0.3 м/мин |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Минимальный диаметр проволоки | 0.6 мм |
| Минимальный сварочный ток | 5 А |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.7 кВт |
| Номинальный сварочный ток | 20 А |
| Тип подключения рукава | Встроенный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип назначение | Потужний зварювальний апарат (напівавтомат) SSVA-270-P : 270А, MIG-MAG, 220 В |