5 148 ₴
Описание
Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB186Z (без АКБ):
технические характеристики
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный, LXT |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество оборотов | 0 – 18.000 /мин |
| Регулировка объема воздуха | 3 х |
| Максимальный объем воздуха | 3,2 м³/мин |
| Макс. производительность | 68 м/с |
| Уровень шума: звуковое давление | 82 дБ(А) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 94 дБ(А) |
| Вибрации: холостой ход | 2,5 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 861 х 158 х 209 мм |
| Вес в соответствии с EPTA | 1,6 кг |
Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB186Z (без АКБ):
комплектация
Сопло
Обратите внимание, что аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальная скорость воздушного потока | 68 м/сек |
| Максимальный объем воздушного потока | 3.2 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Тип | Воздуходув садовый |
| Тип привода | Аккумулятор |
| Уровень шума | 94 дБ |
| Форм-фактор | Переносной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.6 кг |
| Высота | 209 мм |
| Длина | 861 мм |
| Ширина | 158 мм |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество оборотов | 0 - 18.000 /хв |
| Регулювання обсягу повітря | 3 х |
| Тип двигателя | Щітковий |
| Тип назначения | Потужна акумуляторна повітродувка Makita DUB186Z : без АКБ, швидкість повітря 68 м/с, об'єм повітря 3,2 м³/хв |