



21 521 ₴
ОПИСАНИЕ
Аккумуляторная воздуходувка-пылесос Makita DUB363ZV
Аккумуляторная воздуходувка-пылесос Makita DUB363ZV:
преимущества
Аккумуляторная воздуходувка-пылесос Makita DUB363ZV:
технические характеристики
| Напряжение аккумулятора | 18 + 18 В |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный, LXT |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Скорость воздушного потока | 65 м/сек |
| Максимальный объем воздуха | 13,4 м³/мин |
| Емкость мешка | 50 л |
| Время работы от BL1860Bх2 | 9 – 77 мин |
| Уровень шума: звуковое давление | 79 дБ(А) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 94 дБ(А) |
| Вибрации: холостой ход | 1,1 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 350 х 190 х 415 мм |
| Вес в соответствии с EPTA | 4.8 кг |
Аккумуляторная воздуходувка-пылесос Makita DUB363ZV:
комплектация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальная скорость воздушного потока | 65 м/сек |
| Максимальный объем воздушного потока | 13.4 куб. м/час |
| Объем мусоросборника | 50 л |
| Состояние | Новое |
| Тип | Воздуходув-пылесос |
| Тип привода | Аккумулятор |
| Уровень шума | 94 дБ |
| Форм-фактор | Переносной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4.8 кг |
| Высота | 415 мм |
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Напруга акумулятора | 18 + 18 В |
| Регулятор числа обертів | Да |
| Тип двигателя | безщітковий |
| Режимы работы | 2 |
| Тип назначения | Потужна акумуляторна повітродувка Makita DUB186Z : без АКБ, швидкість повітря 68 м/с, об'єм повітря 3,2 м³/хв |